Kayseri’de art arda üç deprem (Türkiye’deki son depremler)
Son dakika gelişmesi!
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye’de sismik hareketlilik devam ediyor. Son deprem haberi Kayseri’den geldi. Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 14:47’de deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kahramanmaraş, Adana ve Nevşehir gibi kentlerde hissedilen deprem yerin 12.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bu depremin ardından saat 14.48’de bu kez Hacılar ilçesinde bir deprem meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
üçüncü sarsıntı
AFAD, saat 14.53’te meydana gelen ikinci depremin ardından İncesu ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildiğini bildirdi. Bu sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, depremin yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Türkiye’deki son depremler
2023.03.07 14:59:33 38.2525 37.9523 5.0 -.- 1.8 -.- ÖREN-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.03.07 14:57:06 38.6593 35.2787 5.0 -.- 2.9 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERİ) İlköğretim
2023.03.07 14:53:37 38.7078 35.2750 5.0 -.- 4.2 4.2 SARAYCIK-İNCESU (KAYSERİ) İlköğretim
2023.03.07 14:52:58 38.0995 38.5030 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-İNCESU (KAYSERİ) İlköğretim
2023.03.07 14:40:29 35.8390 35.6228 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlköğretim
2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATS-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLİ-BİGA (ÇANAKKALE) İlköğretim
2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.07 14:13:49 38.0530 36.5693 26.1 -.- 3.7 3.8 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.03.07 14:10:44 38.0988 37.2737 25.3 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.03.07 14:10:02 36.2528 35.9232 3.1 -.- 2.2 -.- BÜYUKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.03.07 14:08:55 37.8547 26.9413 1.1 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.03.07 14:05:31 36.9613 36.0403 5.0 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZİN (HATAY) İlköğretim
2023.03.07 13:55:57 36.1217 35.7378 9.2 -.- 2.4 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.03.07 13:51:32 37.9027 37.8510 5.0 -.- 2.2 -.- KRANLIKDERE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
haberpolateli.xyz