Haber

Yine Deprem mi Oldu? 12 Eylül 2023 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Deprem konusu ülkemizin gündeminde her zaman yer almaktadır. Her gün çeşitli büyüklükte depremlerle karşılaşılıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD bu depremlerin büyüklüğünü ve merkezini tespit etmek için büyük çaba harcıyor. Bu değerli bilgiler internet üzerinden hızla dağıtılıyor ve en son deprem haberleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 12 Eylül Salı günü hangi bölgede deprem olduğu merak ediliyor. Mesela son deprem nerede ve ne zaman oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan 12 Eylül tarihli deprem bilgileri.

İlgili Makaleler

12 Eylül Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem bilgilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Göksun’da 3,2, Manisa Salihli’de 2,8, Hatay Erzin’de 2,7, Çanakkale Ayvacık’ta 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

12 Eylül Salı Son Deprem Listesi

  • 2023.09.12 08:36:18 39.5755 26.0820 9.2 -.- 2.1 -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.12 08:34:07 35.5808 30.9017 11.7 -.- 2.9 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.09.12 08:07:51 38.0995 26.2967 6.4 -.- 2.8 -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.12 05:22:57 38.5378 28.2062 6.9 -.- 2.8 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.09.12 05:21:43 37.5730 33.6813 9.8 -.- 2.1 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlköğretim

  • 2023.09.12 05:09:05 37.3755 36.8723 5.0 -.- 1.8 -.- TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.12 04:58:15 37.6198 26.8647 3.5 -.- 2.4 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

  • 2023.09.12 04:45:56 40.5890 42.2198 5.0 -.- 1.8 -.- TURNALI-ŞENKAYA (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.09.12 03:48:30 37.8212 36.6540 1.0 -.- 2.1 -.- ÇAĞLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 03:29:22 39.1082 40.8363 5.3 -.- 1.9 -.- SUDURAGI-KARLIOVA (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.09.12 02:30:42 37.1513 35.8937 24.5 -.- 1.3 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.12 02:19:16 38.3253 37.7580 1.1 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 01:35:17 37.8712 26.9735 5.0 -.- 2.3 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.12 01:30:33 37.3177 35.6838 25.0 -.- 1.3 -.- AGZİKARACA-İMAMOĞLU (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.12 01:01:22 38.9947 33.8950 2.9 -.- 1.3 -.- BOĞAZKÖY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlköğretim

  • 2023.09.12 00:39:40 38.3223 37.7782 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 00:16:59 38.3258 37.6958 4.7 -.- 1.3 -.- BEKİRUŞAĞI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 00:11:16 37.8195 35.5548 2.4 -.- 1.6 -.- BURHANİYE-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.12 00:03:25 38.3395 37.7330 13.0 -.- 1.4 -.- KEPEZ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 00:00:51 35.0392 24.8787 23.3 -.- 2.4 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.11 23:54:56 38.2815 37.6418 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.11 23:53:14 37.8212 36.3548 6.4 -.- 1.8 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 23:39:31 40.3955 26.0420 4.7 -.- 1.5 -.- SAROS COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.11 23:29:05 36.9880 36.0552 6.3 -.- 2.7 -.- TURUNCLU-ERZİN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.11 23:24:00 37.8275 36.3375 4.7 -.- 3.2 3.3 KÜÇÜKCAMURLU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.11 23:12:21 38.7020 39.6175 5.0 -.- 2.6 -.- ÇAYBAĞI-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.09.11 22:22:52 38.1767 36.8768 1.2 -.- 1.4 -.- ESENCE-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 21:31:32 38.3700 41.9943 6.3 -.- 2.2 -.- YENİKÖY-MUTKİ (BİTLİS) İlköğretim

  • 2023.09.11 21:16:17 38.4323 39.3420 2.4 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlköğretim

  • 2023.09.11 21:10:46 38.6915 43.1593 9.1 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlköğretim

  • 2023.09.11 21:04:44 37.8410 37.7148 6.1 -.- 1.4 -.- AKTOPRAK-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.09.11 21:00:37 35.7158 36.0020 6.6 -.- 1.8 -.- SURİYE İlköğretim

  • 2023.09.11 20:50:46 38.1698 36.6213 3.0 -.- 1.3 -.- YENİYAPAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.11 20:35:49 37.8490 36.6443 5.3 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 20:06:40 37.9510 27.1115 8.8 -.- 1.3 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.11 19:36:21 40.8040 29.0267 6.7 -.- 2.5 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.11 19:13:09 37.5017 37.1707 5.0 -.- 1.1 -.- DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 19:09:21 37.9783 27.0878 10.1 -.- 1.9 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.11 18:59:03 39.3850 26.3535 13.2 -.- 2.1 -.- EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.11 18:38:21 38.3985 38.2602 5.4 -.- 1.5 -.- SAMANKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.11 17:55:55 40.1327 24.3072 9.6 -.- 2.5 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.11 17:35:08 39.4672 29.1962 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlköğretim

  • 2023.09.11 17:27:48 37.1743 36.9357 4.8 -.- 1.6 -.- SAKCAGÖZE-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.11 17:14:43 37.9318 36.3118 12.4 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 17:01:51 36.4132 29.4940 8.5 -.- 1.3 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlköğretim

  • 2023.09.11 16:34:13 37.3713 37.1038 4.7 -.- 2.3 -.- MAKSUTUŞAĞI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 16:25:30 38.2283 38.2717 14.9 -.- 1.6 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.11 15:28:38 38.1102 37.1402 5.5 -.- 2.2 -.- MIDOREEN-EKİNOZ (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 14:49:22 38.1038 37.7160 5.3 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 14:36:54 38.1965 25.8110 5.4 -.- 2.5 -.- SAKIZ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.11 14:06:20 37.3387 37.0915 8.0 -.- 2.1 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 14:04:00 38.2533 37.7095 10.0 -.- 1.5 -.- HARUNUSAĞI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.11 13:38:37 39.9282 28.8140 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELİ (BURSA) İlköğretim

  • 2023.09.11 13:35:53 37.9693 36.7107 8.6 -.- 1.9 -.- ÇAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.11 13:22:17 36.2340 36.3647 10.1 -.- 1.5 -.- APAYDIN-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.11 12:56:10 36.3395 36.2772 7.3 -.- 1.8 -.- ARPAHAN-(HATAY) İlköğretim

AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

gundogmus-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu